你当前位置:首页 >> 政府定价 >> 正文
烟草收购

加入时间:2005-6-28

页面功能 【字体: 】 【关闭

2006年烤烟收购价格表
单位:元/50公斤

等级   一价区 二价区 三价区 四价区
上等          
C1F 中桔一 870 860 820 750
C2F 中桔二 800 790 750 680
C3F 中桔三 700 690 650 590
C1L 中柠一 800 790 760 690
C2L 中柠二 720 710 680 620
B1F 上桔一 700 690 660 600
B2F 上桔二 570 560 540 490
B1L 上柠一 600 590 560 510
B1R 上红一 560 550 525 480
H1F 完熟一 590 580 550 500
X1F 下桔一 610 605 580 530
中等          
C3L 中柠三 615 605 580 530
X2F 下桔二 505 500 480 435
C4F 中桔四 545 540 520 470
C4L 中柠四 505 500 480 440
X3F 下桔三 405 400 380 350
X1L 下柠一 590 580 550 500
X2L 下柠二 470 465 450 410
B3F 上桔三 400 395 390 360
B4F 上桔四 240 235 230 220
B2L 上柠二 420 410 400 380
B3L 上柠三 250 245 240 230
B2R 上红二 470 460 440 400
B3R 上红三 295 285 280 265
H2F 完熟二 485 480 460 420
X2V 下微青二 315 310 300 270
C3V 中微青三 505 500 480 435
B2V 上微青二 380 375 355 320
B3V 上微青三 280 275 260 235
S1 光滑一 225 220 210 190
下等          
B4L 上柠四 160 150 140 135
X3L 下柠三 310 300 290 270
X4L 下柠四 185 180 170 160
X4F 下桔四 220 210 200 190
S2 光滑二 110 105 100 90
CX1K 中下杂一 205 200 190 180
CX2K 中下杂二 135 135 130 125
B1K 上杂一 190 185 180 175
B2K 上杂二 105 100 100 95
GY1 青黄一 80 80 80 80
低等          
B3K 上杂三 80 80 80 80
GY2 青黄二 60 60 60 60

    附表二

2006年烤烟价区表

价区 中准级收购价格(X2F级) 各价区所包括的地区
一价区 505元/50公斤 云南省玉溪市、昆明市、红河州
二价区 500元/50公斤 云南省除玉溪市、昆明市、红河州以外其他市(州);贵州省遵义市、黔西南州;湖南省郴州市、永州市、长沙市、衡阳市、娄底市、益阳市、邵阳市;福建省;浙江省;江西省;广东省;广西自治区;河南省三门峡市、洛阳市;安徽省皖南地区
三价区 480元/50公斤 四川省;重庆市;湖北省;山东省;贵州省除遵义市、黔西南州以外其他市(州);湖南省除郴州市、永州市、长沙市、衡阳市、娄底市、益阳市、邵阳市以外其他地市;河南省除三门峡市、洛阳市以外其他地市;陕西省安康市、商洛市、汉中市;安徽省除皖南以外其他地市
四价区 435元/50公斤 河北省;山西省;内蒙古自治区;辽宁省;吉林省;黑龙江省;陕西省除安康市、商洛市、汉中市以外其他地市;甘肃省;宁夏自治区



页面功能 【字体: 】 【关闭

无标题文档